Schüler und Studententag
20,- Schüler (8-15 Jahre) 2 Std.
25,- Schüler und Stundenten (ab 16 Jahre) 2 Std.
Tageskarte
32,- Jugendliche
40,- Erwachsene
Nimm 5
Du erhältst 5 Tickets zum Preis von 4.
Zeitkarte Jugend bis 15 Jahre |
Frühbucher* | Onlineticket | Standard |
---|---|---|---|
1 Stunde | 19,00 € | 21,00 € | 24,00 € |
2 Stunden | 25,00 € | 27,00 € | 30,00 € |
Tageskarte | 39,00 € | 41,00 € | 44,00 € |
Zeitkarte Erwachsene ab 15 Jahre |
Frühbucher* | Onlineticket | Standard |
---|---|---|---|
1 Stunde | 27,00 € | 29,00 € | 32,00 € |
2 Stunden | 33,00 € | 35,00 € | 38,00 € |
Tageskarte | 47,00 € | 49,00 € | 52,00 € |
Memberships (gültig für Saison 2024) Erhalte Rabatte auf deine Zeitkarten |
||
---|---|---|
Membership Standard | 30,00 € |
|
Memership Premium | 90,00 € |
|
Zeitkarte Jugend bis 15 Jahre |
Mit Membership Standard |
Mit Membership Premium |
---|---|---|
1 Stunde | 18,00 € | 16,00 € |
2 Stunden | 22,00 € | 18,00 € |
Tageskarte | 35,00 € | 31,00 € |
Zeitkarte Erwachsene ab 15 Jahre |
Mit Membership Standard |
Mit Membership Premium |
---|---|---|
1 Stunde | 26,00 € | 23,00 € |
2 Stunden | 29,00 € | 25,00 € |
Tageskarte | 43,00 € | 39,00 € |
Familientickets (Tageskarten) | ||
---|---|---|
1x Erwachsener + 2x Jugendliche | 119,00 € |
|
2x Erwachsener + 1x Jugendliche | 125,00 € |
|
2x Erwachsener + 2x Jugendliche | 149,00 € |
|
Fahre zu deinem Geburstag bei uns 2 Stunden mit deinen Freunden. Das Angebot ist gültig Montag-Freitag außerhalb der bayerischen Ferien und von 8-15 Jahren.
24,00 € pro Person
Inklusive Neopren und Helm
Angebote (nur außerhalb der Sommerferien) | ||
---|---|---|
Montag |
||
Schülerticket 2 Std. (8-15 Jahre) | 20,00 € |
|
Schüler und Studententicket 2 Std. (ab 16 Jahre) | 25,00 € |
|
Dienstag | ||
Tageskarte Jugend | 32,00 € |
|
Tageskarte Erwachsene | 40,00 € |
|
Mittwoch | ||
Nimm 5 | 5 Tickets zum Preis von 4 |
|
Montag-Freitag | ||
Kindergeburtstag 2 Std. | p.P. 24,00 € |
|
Inklusive Neopren und Helm. Nur online buchbar bis drei Tage vorher. | ||
Saisonkarten (Stunden-/Tageskarten) |
Erwachsene |
Jugend (bis 15 Jahre) |
---|---|---|
Gold Täglich gültig, Jugend inkl. 1 Stellplatz |
990,00 € | 990,00 € |
Silber 1 Slot täglich |
890,00 € | 840,00 € |
Bronze 1 Slot Mo.-Fr. (nicht an Feiertagen) |
690,00 € | 590,00 € |
Verleih | ||
---|---|---|
Schwimmweste, Wasserski, Kneeboard Monoski, Trickski | kostenlos | |
Neopren Anzüge | Kurz | Lang |
bis 2 Std. | 5,00 € | 7,00 € |
ab 2 Std. | 7,00 € | 9,00 € |
Wakeboard | beginner/advanced | pro |
bis 2 Std. | 10,00 € | 16,00 € |
ab 2 Std. | 16,00 € | 26,00 € |
Helm | ||
bis 2 Std. | 4,00 € | - |
ab 2 Std. | 6,00 € | - |
Kurse | ||
---|---|---|
Exklusiver Anfängerkurs(mit Trainer - inkl. Ausrüstung, max. 12 Pers.) | 59,00 € | |
Kinder- und Jugendkurs | 19,00 € | |
Ferienprogramm | 19,00 € | |
Afterwork-Boarden ( dynamic Pricing
Die Preisgestaltung variiert abhängig von der Buchungsauslastung. Es können beliebig viele Tickets zum angezeigten Preis erworben werden. Nach dem Kauf steigt der Preis jedoch um 0,50€ pro erworbenem Ticket.
) |
ab 28,00 € | |
Foil Kurs | 90,00€ mit Foil 40,00€ mit eigenem Foil |
|
Liftmieten | ||
---|---|---|
Wochentags Vormittag | 400,00 € | |
Mo.-Fr. Abend | ab 460,00 €* | |
Sa., So., Feiertag | ab 460,00 €* | |
1 ½ Std. Liftmiete (Termine siehe Kalender) | 370,00 € | |
Sonderpreise für Schulklassen inkl. 25 Personen | 330,00 € | |
Sonderpreise für April + Oktober vormittags | 370,00 € | |
Preise gelten bis 20 Teilnehmer | ||
jeder weitere TN (max. 30 Teilnehmer) | a 12,00 € |
|
*Zuschlag Hauptsaison Juni/August Abend + Sa + So *Zuschlag Top Saison Juli Abend + Sa + So |
20,00€ 40,00€ |
|
bei Reservierung 50% Anzahlung erforderlich! |